Item | SPG-I Ordinary |
SPG-H Economical |
SPG-X Standard |
Maximum grinding length (segmented grinding) |
250 mm | 250mm | 250 mm |
Maximum grinding thickness | 110 mm | 130 mm | 150 mm |
Maximum grinding depth | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Maximum grinding circle diameter | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Maximum grinding circle length | 250 mm | 300 mm | 300 mm |
Minimum movement of worktable | 0.001mm | 0.001mm | 0.0001mm |
Longitudinal travel of worktable (U) | 250mm | 300mm | 300mm |
Horizontal travel of worktable (V) | 180 mm | 130 mm | 130 mm |
Vertical travel of worktable (W) | 110 mm | 130 mm | 140 mm |
Table surface area of worktable | 450×250 mm | 500×220 mm | 500×220 mm |
Grinding wheel diameter | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Grinding wheel speed | 1000~24000 rpm |
1000~24000 rpm |
1000~24000 rpm |
Grinding wheel lifting speed range | 10~400 mm/min |
10~400 mm/min |
10~400 mm/min |
Minimum unit of grinding wheel feed movement |
0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm |
Slide reciprocating stroke | 0~120 mm | 0-130mm | 0-150mm |
Grinding wheel frame rotation around longitudinal horizontal axis (X) |
-2°~+10° | -2~+20 | -2~+20 |
Grinding wheel frame rotation around horizontal horizontal axis (Y) |
±10° | ±12° | ±12° |
Grinding wheel frame rotation around vertical axis (Z) |
±15° | ±20° | ±20° |
Longitudinal travel of slide (X) | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Horizontal travel of slide (Y) | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Objective lens magnification | 20X | 20X | 20X 50X |
Projection screen size | 500×500 mm | 500×500 mm | 500×500 mm |
CNC display size | 10.4inch | 10.4inch | 10.4inch |
Number of control axes |
6-axis 4-linkage (2-axis interpolation) |
6-axis 4-linkage (2-axis interpolation) |
6-axis 4-linkage (2-axis interpolation) |
Number of control handwheels | 5(XYUVW) | 5(XYUVW) | 5(XYUVW) |
Lighting form | LED | LED | LED |
Grinding wheel spindle motor | 1.5 kw | 1.5 kw | 1.5 kw |
Grinding wheel slide reciprocating motor | 1.0 kw | 1.5 kw | 1.5 kw |
Total machine power | 8.0 kw | 8.0 kw | 8.0 kw |
Vacuum cleaner motor | 0.75 kw | 0.75 kw | 0.75 kw |
Machine dimensions (length x width x height) | 2200×1800×21 00 mm |
1600×2160×21 00 mm |
1600×2160×21 00 mm |
Machine weight | 4000 kg | 4300 kg | 4300 kg |